Tengzhou Dingrun Forging Machinery Plant
Thank You!
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | Norme : R8 ; Facultatif : ISO30/ISO40, OIN 50 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 60 - 1700 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X5036 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1250*360 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Universel |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 4kw |
| Tension: | Adapté aux besoins du client |
| Dimension (l*w*h): | 1700x1680x1880mm |
| Poids (kilogrammes): | 2200 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Représentation coûtée élevée, la longue service-vie, une stabilité plus forte |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Roulement, moteur, engrenage, boîte de vitesses |
| Nom de produit: | Type fraiseuse universelle du genou X5036 |
| Type de machine: | Mini Milling Machine universel |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Application: | Traitement en métal |
| Précision: | Fraiseuse universelle de haute précision |
| type d'alimentation: | alimentation automatique |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Tension locale: | Adapté aux besoins du client |
| Mot clé: | fraiseuse verticale universelle |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X5036 |
| Détails d'emballage: | type du feuillard H petite machine de presse hydraulique de portique avec le & de caisses de cont |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 60 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 2 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 340 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 200 |
| Chandelle d'axe: | 7H24 ISO40, OIN 40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 80 - 5400 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6332WA |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 600 x 340 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Universel |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2,2 V 3 H |
| Tension: | Adapté aux besoins du client |
| Dimension (l*w*h): | 1520 x 1630 x 2200 |
| Poids (kilogrammes): | 1550 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Représentation coûtée élevée, la longue service-vie, une stabilité plus forte |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Sri Lanka, Roumanie, Bangla |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Roulement, moteur, engrenage, boîte de vitesses |
| Nom de produit: | Type fraiseuse de genou de tourelle radiale universelle de X6332WA |
| Type de machine: | Mini Small Milling Machine universel |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Application: | Traitement en métal |
| Précision: | Fraiseuse universelle de haute précision |
| Diamètre de fraisage horizontal maximal: | 100mm |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Tension locale: | Adapté aux besoins du client |
| Mot clé: | fraiseuse verticale universelle |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | La Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Sri La |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X6332WA |
| Détails d'emballage: | type du feuillard H petite machine de presse hydraulique de portique avec le & de caisses de cont |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 60 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1300 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 420 |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 58 - 1800 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6436A |
| Type: | Universel |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5,5 |
| Tension: | facultatif |
| Poids (kilogrammes): | 2850 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Haute précision, longue durée de vie, haut stablitiy |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Nouveau |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Roulement, moteur, engrenage, boîte de vitesses |
| Le service après-vente a fourni: | Installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et service des réparation |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X6436A |
| Capacité d'approvisionnement: | 60 ensembles/ensembles par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
|---|---|
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 30 - 1500 |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6132 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1320x320 millimètre |
| Année: | 2019 |
| Type: | Horizontal |
| Tension: | Selon les besoins de client, le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2294*1770*1904 millimètre |
| Garantie: | 1 an |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| PUISSANCE: | 7.5kW |
| Poids: | 2650KG |
| Certification: | CE |
| Nom: | Type fraiseuse de genou |
| Type de machine: | fraiseuse verticale horizontale |
| Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
| Utilisation: | Traitement en métal |
| Précision: | Fraiseuse de haute précision |
| Application: | Fonctionnement en métal |
| taille de T-fente: | 3x18x70 |
| type d'alimentation: | Automatique fieed |
| Type de voie de guidage: | voie de guidage rectangulaire |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X6132 |
| Détails d'emballage: | type univeral fraiseuse horizontale de genou à livrer avec le cas standard d'exportation |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1250 millimètres |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 mm |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 300 mm |
| Chandelle d'axe: | OIN 40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 100 - 200 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | XQ6232A |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1250*320 millimètre |
| Année: | 2019 |
| Type: | Universel |
| Tension: | selon les besoins de client |
| Dimension (l*w*h): | 1700*1560*1730 millimètre |
| Poids (kilogrammes): | 1420 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Nom: | mini fraiseuse universelle en métal |
| Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
| Utilisation: | Traitement en métal |
| Précision: | Fraiseuse de haute précision |
| Application: | Traitement en métal |
| Mot-clé: | Fraiseuse |
| type d'alimentation: | Automatique fieed |
| T-fente: | 3/14/70 |
| Poids: | 1420KG |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange libres, appui en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | XQ6232A |
| Détails d'emballage: | mini fraiseuse universelle en métal à livrer avec le cas standard d'exportation |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 200 millimètres |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 100 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 300 mm |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 50 - 100 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | LM1450C |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1600X320 millimètre |
| Année: | 2019 |
| Type: | Universel |
| Tension: | selon les besoins de client |
| Dimension (l*w*h): | 2300X2030X2000mm |
| Poids (kilogrammes): | 3500 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Nom: | Fraiseuse universelle |
| Type de machine: | fraiseuse manuelle |
| Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
| Utilisation: | Traitement en métal |
| Précision: | Fraiseuse de haute précision |
| Application: | Fraiseuse fonctionnante en métal |
| taille de T-fente: | 3x18x70 |
| type d'alimentation: | Automatique fieed |
| Pivot de Tableau: | 45 degrés |
| Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | LM1450C |
| Détails d'emballage: | Fraiseuse universelle manuelle résistante avec rainer la tête à livrer avec le cas standard d'export |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 400 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 300 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 35 - 1600 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | XQ6232WA |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1370X320 millimètre |
| Année: | 2019 |
| Type: | Universel |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
| Tension: | selon les besoins de client |
| Dimension (l*w*h): | 1550x1650x2200mm |
| Poids (kilogrammes): | 1550 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, moteur |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Nom: | Type bon marché manuel de banc de XQ6232WA de fraiseuse de Bridgeport |
| Type de machine: | type fraiseuse de banc |
| Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
| Utilisation: | Traitement en métal |
| Précision: | Manuel de fraiseuse de Bridgeport de haute précision |
| Application: | Traitement en métal |
| Mot-clé: | fraiseuse bon marché |
| type d'alimentation: | Automatique fieed |
| Mode de contrôle: | Contrôle mécanique |
| Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | XQ6232WA |
| Détails d'emballage: | Type bon marché manuel de banc de XQ6232WA de fraiseuse de Bridgeport à livrer avec le cas standard |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
|---|---|
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 30 - 1500 |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | LM1450C |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1600X320 millimètre |
| Année: | 2019 |
| Type: | Universel |
| Tension: | Selon les besoins de client, le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2300X2030X2000mm |
| Poids (kilogrammes): | 3500 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Multifonctionnel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne, support technique visuel |
| PUISSANCE: | 7.5kW |
| Certification: | CE |
| Nom: | Fraiseuse universelle horizontale de verticale de LM1450C |
| Type de machine: | Fraiseuse horizontale verticale |
| Couleur: | Option adaptée aux besoins du client |
| Utilisation: | Traitement en métal |
| Précision: | Fraiseuse universelle de haute précision |
| Application: | Fraiseuse fonctionnante en métal |
| taille de T-fente: | 3x18x70 |
| type d'alimentation: | Fraiseuse universelle horizontale verticale |
| Pivot de Tableau: | 45 degrés |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | LM1450C |
| Détails d'emballage: | Fraiseuse universelle horizontale de verticale de LM1450C avec la norme de la CE à livrer avec le ca |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 200 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 2 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 600 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 270 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1600 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | XQ6226A XQ622B |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 600x270 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | verticale |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 2.2KW |
| Tension: | Adapté aux besoins du client |
| Dimension (l*w*h): | 1500X1400X1780mm |
| Poids (kilogrammes): | 1210 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Représentation coûtée élevée, la longue service-vie, une stabilité plus forte |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Roulement, moteur, engrenage, boîte de vitesses |
| Nom de produit: | XQ6226 Mini Universal Vertical Milling Machine |
| Type de machine: | Mini Milling Machine universel |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Application: | Traitement en métal |
| Précision: | Fraiseuse universelle de haute précision |
| type d'alimentation: | Automatique fieed |
| Tête de rotation: | 360 degrés |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Tension locale: | Adapté aux besoins du client |
| Mot clé: | fraiseuse verticale universelle |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | XQ6226A XQ622B |
| Détails d'emballage: | type du feuillard H petite machine de presse hydraulique de portique avec le & de caisses de cont |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 60 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 950 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 300 |
| Chandelle d'axe: | 7h24 ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 16 - 4540 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6336 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1500*320 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Universel |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3.7KW (verticale), 2.2KW (horizontaux) |
| Tension: | Adapté aux besoins du client |
| Dimension (l*w*h): | 1700*1520*2260mm |
| Poids (kilogrammes): | 1900 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Représentation coûtée élevée, la longue service-vie, une stabilité plus forte |
| Industries applicables: | Usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Roulement, moteur, engrenage, boîte de vitesses |
| Nom de produit: | Type fraiseuse universelle de la tourelle X6336 |
| Type de machine: | Mini Milling Machine universel |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client |
| Application: | Traitement en métal |
| Précision: | Fraiseuse universelle de haute précision |
| type d'alimentation: | alimentation automatique |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Tension locale: | Adapté aux besoins du client |
| Mot clé: | fraiseuse verticale universelle |
| Voyage d'axe: | 120mm (verticale) |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Aucun |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X6336 |
| Détails d'emballage: | type du feuillard H petite machine de presse hydraulique de portique avec le & de caisses de cont |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 60 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller